Энергия 4:2 Ладожский маяк
Вторая лига России · тур 9 · сезон 18
Голы и удаления
| 1' | ⚽ Святослав Павлов | пас: Тихон Молчанов | |
| 16' | ⚽ Борис Воронин | пас: Олег Костин | |
| 25' | ⚽ Дмитрий Соловьёв | пас: Тихон Молчанов | |
| 29' | 🟥 Алексей Капустин | ||
| 68' | ⚽ Святослав Павлов | пас: Лиам Де Баккер | |
| 82' | ⚽ Иннокентий Суханов | пас: Лиам Де Баккер | |
| 84' | ⚽ Лавр Гаврилов | пас: Георгий Анисимов |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.