Хоклин Альбион
Эксетер · Третья лига Англии · менеджер: компьютер
Место в лиге5-е из 8
Очки · матчи0 · 0
Мячи0:0
Болельщики350
Стадион1 000 мест
Игроков20
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Оливер Тёрнер | 29 | 26 | 0 | — | — |
| ВР | Фредди Уильямс | 24 | 24 | 0 | — | — |
| ВР | Бен Стивенс | 19 | 24 | 0 | — | — |
| ЗАЩ | Рис Картер | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Мэтт Чапман | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Люк Хилл | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Тоби Тейлор | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Оливер Кук | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Оливер Митчелл | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Альфи Бейкер | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Бен Джексон | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Кирон Паттерсон | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Райан Бейли | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Дэниел Стивенс | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Коннор Уокер | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Лео Джонсон | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Оуэн Грей | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Эдвард Шоу | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Бен Робинсон | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Антонио Джентиле | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.