Нортстар Юнайтед
Ноттингем · Первая лига Англии · менеджер: компьютер
Место в лиге1-е из 8
Очки · матчи0 · 0
Мячи0:0
Болельщики700
Стадион1 000 мест
Игроков20
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Арчи Робинсон | 24 | 35 | 0 | — | — |
| ВР | Оливер Вуд | 26 | 29 | 0 | — | — |
| ВР | Николя Ванмехелен | 21 | 15 | 0 | — | — |
| ЗАЩ | Джошуа Холл | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Макс Уорд | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Фредди Хьюз | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Райли Бейкер | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Макс Грей | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Эрик Наварро | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Фредди Тёрнер | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Эдвард Паттерсон | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Натан Келли | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Уильям Уокер | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Мэтт Картер | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джейк Лоуренс | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Коннор Смит | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Бен Грей | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Джордж Бейкер | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Чарли Джексон | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Кэллум Робинсон | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.