Кобрин-Мухавец
Кобрин · Вторая лига Беларуси · менеджер: компьютер
Место в лиге3-е из 8
Очки · матчи13 · 7
Мячи14:13
Болельщики1 615
Стадион1 500 мест
Игроков23
Кубок Лиги ×1
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Алехандро Дельгадо | 23 | 60 | 5 | — | — |
| ВР | Кирилл Кравченко | 31 | 37 | 5 | — | — |
| ВР | Ян Краузе | 22 | 30 | 1 | — | — |
| ЗАЩ | Вячеслав Мартинович | 29 | 71 | 9 | 1 | 3 |
| ЗАЩ | Святослав Козлов | 28 | 50 | 9 | 2 | 2 |
| ЗАЩ | Франческо Ломбардо | 30 | 50 | 9 | 1 | 0 |
| ЗАЩ | Флориан Руссель | 29 | 39 | 9 | 0 | 2 |
| ЗАЩ | Вадим Станкевич | 26 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Степан Гринкевич | 34 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Артак Ованнисян | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| ЗАЩ | Лявон Зайцев | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Илья Козловский | 28 | 70 | 9 | 3 | 3 |
| ПЗ | Вячеслав Климович | 24 | 51 | 9 | 2 | 1 |
| ПЗ | Сергей Лукашевич | 23 | 50 | 8 | 0 | 2 |
| ПЗ | Святослав Прокопович | 23 | 50 | 8 | 2 | 1 |
| ПЗ | Лявон Савицкий | 32 | 46 | 8 | 0 | 1 |
| ПЗ | Давид Хачикян | 24 | 44 | 9 | 1 | 0 |
| ПЗ | Никита Сидоренко | 31 | 39 | 6 | 0 | 2 |
| ПЗ | Ярослав Туманов | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Вардан Галстян | 31 | 60 | 8 | 3 | 1 |
| НАП | Владислав Рудковский | 23 | 51 | 8 | 1 | 1 |
| НАП | Кирилл Радкевич | 33 | 36 | 7 | 1 | 0 |
| НАП | Сергей Янкович | 16 | 28 | 4 | 1 | 0 |
Последние матчи
| С6, тур 7 | в гостях | Сморгонь-Рысь | 0:1 |
| С6, тур 6 | дома | Гродно-Неман | 1:4 |
| С6, тур 5 | в гостях | Мозырь-Припять | 2:1 |
| С6, тур 4 | дома | Калинковичи-Лес | 2:1 |
| С6, тур 3 | дома | Рогачёв-Родник | 3:2 |
| С6, тур 2 | в гостях | Светлогорск-Целлюлоза | 2:4 |
| С6, тур 1 | дома | Жлобин-Металл | 2:2 |
| С5, тур 14 | в гостях | Гродно-Неман | 0:0 |
| С5, тур 13 | дома | Слуцк-Пояс | 1:1 |
| С5, тур 12 | дома | Осиповичи-Бор | 1:1 |
История по сезонам
| Сезон | Лига | Место | В-Н-П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Вторая лига Беларуси | 4 | 7-5-2 | 24:19 | 26 |
| 4 | Вторая лига Беларуси | 3 | 8-1-5 | 17:12 | 25 |
| 3 | Третья лига Беларуси | 2 | 6-4-4 | 19:14 | 22 |
| 2 | Вторая лига Беларуси | 7 | 3-6-5 | 15:16 | 15 |
| 1 | Вторая лига Беларуси | 3 | 5-7-2 | 19:12 | 22 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.