Бохум 1910
Бохум · Вторая лига Германии · менеджер: компьютер
Место в лиге6-е из 8
Очки · матчи0 · 0
Мячи0:0
Болельщики500
Стадион1 000 мест
Игроков22
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Давид Лопес | 28 | 30 | 0 | — | — |
| ВР | Андреас Ланге | 31 | 27 | 0 | — | — |
| ВР | Нильс Вальтер | 31 | 22 | 0 | — | — |
| ЗАЩ | Михаэль Келлер | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Дениз Ротх | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Нико Шмид | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Бен Кайзер | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Кевин Шварц | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Тим Шефер | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Лука Юнг | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Йоханнес Крюгер | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Штефан Шульц | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Маттиас Юнг | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Штефан Шнайдер | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Альфи Картер | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Кристоф Фогель | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Штефан Ротх | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Деннис Келлер | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Деннис Бауэр | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Оскар Шульц | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Макс Зайдель | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Нико Вагнер | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.