Вольфсбург Атлетик
Вольфсбург · Первая лига Германии · менеджер: компьютер
Место в лиге1-е из 8
Очки · матчи0 · 0
Мячи0:0
Болельщики700
Стадион1 000 мест
Игроков19
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Бен Келлер | 31 | 30 | 0 | — | — |
| ВР | Элиас Мюллер | 29 | 26 | 0 | — | — |
| ВР | Фабио Фонтана | 19 | 22 | 0 | — | — |
| ЗАЩ | Андреас Вебер | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Ноа Вайс | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Мориц Шульц | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Маркус Пфайфер | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Флориан Кляйн | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Кевин Рихтер | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пауль Вольф | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Тим Шрёдер | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Андреас Краузе | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Кевин Рихтер | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Макс Келлнер | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Гонсалу Лейте | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Финн Браун | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Кевин Бергер | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Андреас Кёниг | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Антонио Мариани | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.