Картахена Порт
Картахена · Третья лига Испании · менеджер: компьютер
Место в лиге8-е из 8
Очки · матчи0 · 0
Мячи0:0
Болельщики350
Стадион1 000 мест
Игроков20
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Гавриил Федосеев | 25 | 34 | 0 | — | — |
| ВР | Эрик Ортис | 20 | 20 | 0 | — | — |
| ЗАЩ | Пабло Наварро | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Виктор Хиль | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Юрий Кудрявцев | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Давид Суарес | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Луис Родригес | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Сантьяго Домингес | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Эктор Бланко | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Антонио Иглесиас | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Давид Рамос | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Мигель Молина | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Марк Марин | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Иван Кастро | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Филипп Беляев | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Эдвард Грин | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Хавьер Торрес | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Рауль Бланко | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Габриэль Прието | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Унаи Домингес | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.