Хихон Унион
Хихон · Вторая лига Испании · менеджер: компьютер
Место в лиге5-е из 8
Очки · матчи0 · 0
Мячи0:0
Болельщики500
Стадион1 000 мест
Игроков21
Состав
| Поз. | Игрок | Возр | Мас | Игр | Гол | Пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Захар Осипов | 23 | 33 | 0 | — | — |
| ВР | Рикарду Кошта | 19 | 28 | 0 | — | — |
| ВР | Сантьяго Дельгадо | 26 | 19 | 0 | — | — |
| ЗАЩ | Начо Рамирес | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Эктор Гонсалес | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Иньиго Ортис | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Карлос Нуньес | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Альберто Гутьеррес | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАЩ | Мануэль Лосано | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Марио Руис | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Марио Герреро | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Хорхе Рубио | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Генри Тёрнер | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Диего Домингес | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Сантьягу Каштру | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Андрес Дельгадо | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Алехандро Мартинес | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Начо Гомес | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Борха Торрес | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Рис Эванс | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| НАП | Диего Кастильо | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
MLiga — бесплатный футбольный менеджер онлайн.
8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.
Начать играть8 стран, 32 лиг, 256 клубов, матчи каждый час. Играйте в браузере или в приложении.